| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4825 | -2.25 | 1.9650 | -3.50 | -51.75 | -1.25 | 16.05 | -2.65 |
| 02Y | 2.4800 | -1.50 | 2.0000 | -2.00 | -48.00 | -0.50 | -3.90 | -3.50 |
| 03Y | 2.5250 | -1.50 | 2.0550 | -2.00 | -47.00 | -0.50 | -3.80 | -1.60 |
| 04Y | 2.5900 | -0.50 | 2.1000 | -2.50 | -49.00 | -2.00 | ||
| 05Y | 2.6400 | 0.25 | 2.1450 | -2.50 | -49.50 | -2.75 | -8.10 | -0.25 |
| 07Y | 2.7175 | 0.50 | 2.1450 | -2.50 | -57.25 | -3.00 | ||
| 10Y | 2.7875 | 0.50 | 2.0900 | -2.50 | -69.75 | -3.00 | -15.15 | 0.90 |
| 20Y | 2.7375 | 0.50 | 1.9800 | -2.50 | -75.75 | -3.00 | -14.95 | -0.30 |
(2025/09/29 16:33 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전