| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4625 | -3.00 | 1.9650 | -5.00 | -49.75 | -2.00 | 14.85 | -1.80 |
| 02Y | 2.4875 | -2.25 | 2.0300 | -1.50 | -45.75 | 0.75 | -3.05 | -1.15 |
| 03Y | 2.5375 | -1.50 | 2.0850 | -2.50 | -45.25 | -1.00 | -4.35 | 0.00 |
| 04Y | 2.5925 | -1.50 | 2.1300 | -1.50 | -46.25 | 0.00 | ||
| 05Y | 2.6375 | -1.50 | 2.1700 | -1.50 | -46.75 | -0.00 | -9.15 | 0.40 |
| 07Y | 2.7125 | -1.25 | 2.1600 | -2.50 | -55.25 | -1.25 | ||
| 10Y | 2.7825 | -1.00 | 2.1050 | -2.50 | -67.75 | -1.50 | -17.65 | -0.90 |
| 20Y | 2.7025 | -2.00 | 1.9950 | -2.50 | -70.75 | -0.50 | -20.85 | -2.10 |
(2025/10/02 16:26 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전