| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 419.00 | -2.75 | -0.65 % | 10/3 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1018.00 | -5.75 | -0.56 % | 10/3 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 49.43 | -0.39 | -0.78 % | 10/3 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 270.70 | -0.60 | -0.22 % | 10/3 | ton | CBOT |
| 소맥 | 515.25 | 0.50 | 0.10 % | 10/3 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 497.00 | -2.00 | -0.40 % | 10/3 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 11.11 | 0.10 | 0.91 % | 10/3 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 299.25 | -0.50 | -0.17 % | 10/3 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 16.47 | 0.07 | 0.43 % | 10/3 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 233.10 | 1.25 | 0.54 % | 10/3 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 6190.00 | -291.0 0 | -4.49 % | 10/3 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 390.75 | 12.65 | 3.35 % | 10/3 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 62.86 | 0.21 | 0.34 % | 10/3 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전