| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,107 | -24 | -1.13 % | 10/13 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 3,968 | 10 | 0.25 % | 10/13 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2,918 | 21 | 0.72 % | 10/13 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,284 | -42 | -0.50 % | 10/13 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,214 | -202 | -2.15 % | 10/13 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전