| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.4875 | 2.50 | 2.0500 | 3.50 | -43.75 | 1.00 | 17.65 | 0.90 |
| 02Y | 2.4900 | 5.25 | 2.0500 | 4.50 | -44.00 | -0.75 | -2.10 | 1.45 |
| 03Y | 2.5375 | 6.00 | 2.1200 | 5.50 | -41.75 | -0.50 | -3.15 | 1.10 |
| 04Y | 2.5850 | 6.00 | 2.1650 | 5.50 | -42.00 | -0.50 | ||
| 05Y | 2.6225 | 6.25 | 2.2100 | 6.00 | -41.25 | -0.25 | -6.15 | 1.85 |
| 07Y | 2.6825 | 5.75 | 2.1850 | 6.00 | -49.75 | 0.25 | ||
| 10Y | 2.7550 | 5.50 | 2.1350 | 6.00 | -62.00 | 0.50 | -15.30 | 0.30 |
| 20Y | 2.6825 | 5.50 | 2.0250 | 6.00 | -65.75 | 0.50 | -18.35 | 1.50 |
(2025/10/16 16:46 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전