상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|---|
옥수수 | 422.50 | 0.75 | 0.18 % | 10/17 | ¢/bu | CBOT |
대두 | 1019.50 | 8.75 | 0.87 % | 10/17 | ¢/bu | CBOT |
대두유 | 51.13 | 0.26 | 0.51 % | 10/17 | ¢/lb | CBOT |
대두박 | 281.00 | 4.10 | 1.48 % | 10/17 | ton | CBOT |
소맥 | 503.75 | 1.25 | 0.25 % | 10/17 | ¢/bu | CBOT |
캔자스 밀 | 491.50 | 2.75 | 0.56 % | 10/17 | ¢/bu | CBOT |
쌀 | 10.62 | -0.07 | -0.65 % | 10/17 | ¢/cwt | CBOT |
귀리 | 295.00 | 3.50 | 1.20 % | 10/17 | ¢/bu | CBOT |
설탕(No.11) | 15.50 | -0.30 | -1.90 % | 10/17 | ¢/lb | ICE US |
오렌지주스 | 183.30 | -10.00 | -5.17 % | 10/17 | ¢/lb | ICE US |
코코아 | 5895.00 | -96.00 | -1.60 % | 10/17 | $/ton | ICE US |
커피 | 397.45 | 3.65 | 0.93 % | 10/17 | ¢/lb | ICE US |
면화 | 64.28 | 0.55 | 0.86 % | 10/17 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전