| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.5275 | 3.00 | 2.0450 | 1.50 | -48.25 | -1.50 | 20.65 | 1.90 |
| 02Y | 2.5325 | 2.75 | 2.0700 | 3.50 | -46.25 | 0.75 | -0.85 | -0.05 |
| 03Y | 2.5675 | 2.25 | 2.1450 | 3.50 | -42.25 | 1.25 | -3.25 | -0.85 |
| 04Y | 2.6100 | 2.25 | 2.2000 | 4.00 | -41.00 | 1.75 | ||
| 05Y | 2.6450 | 2.50 | 2.2550 | 4.00 | -39.00 | 1.50 | -6.60 | 0.10 |
| 07Y | 2.7000 | 3.25 | 2.2200 | 3.50 | -48.00 | 0.25 | ||
| 10Y | 2.7600 | 2.75 | 2.1600 | 3.00 | -60.00 | 0.25 | -14.40 | 1.55 |
| 20Y | 2.6900 | 2.75 | 2.0500 | 3.00 | -64.00 | 0.25 | -18.00 | 1.35 |
(2025/10/21 16:29 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전