| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,119 | 1 | 0.05 % | 10/21 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,049 | 8 | 0.20 % | 10/21 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2,878 | 4 | 0.14 % | 10/21 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,294 | 2 | 0.02 % | 10/21 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,120 | 0 | 0.00 % | 10/21 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전