| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 419.75 | -3.50 | -0.83 % | 10/21 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1030.75 | -1.00 | -0.10 % | 10/21 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 50.65 | -0.66 | -1.29 % | 10/21 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 286.90 | 1.90 | 0.67 % | 10/21 | ton | CBOT |
| 소맥 | 500.25 | -4.50 | -0.89 % | 10/21 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 485.00 | -5.00 | -1.02 % | 10/21 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 10.47 | -0.01 | -0.10 % | 10/21 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 301.50 | 1.75 | 0.58 % | 10/21 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 15.24 | -0.48 | -3.05 % | 10/21 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 185.90 | -0.55 | -0.29 % | 10/21 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 5916.00 | 17.00 | 0.29 % | 10/21 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 413.55 | 7.50 | 1.85 % | 10/21 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 64.42 | 0.26 | 0.41 % | 10/21 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전