| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,114 | -5 | -0.24 % | 10/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,027 | -22 | -0.54 % | 10/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2,852 | -26 | -0.90 % | 10/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,214 | -80 | -0.96 % | 10/22 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,402 | 282 | 3.09 % | 10/22 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전