| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 423.00 | 3.25 | 0.77 % | 10/22 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1034.75 | 4.00 | 0.39 % | 10/22 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 50.07 | -0.58 | -1.15 % | 10/22 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 290.00 | 3.10 | 1.08 % | 10/22 | ton | CBOT |
| 소맥 | 503.75 | 3.50 | 0.70 % | 10/22 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 488.50 | 3.50 | 0.72 % | 10/22 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 10.26 | -0.21 | -2.01 % | 10/22 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 302.00 | 0.50 | 0.17 % | 10/22 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 15.10 | -0.14 | -0.92 % | 10/22 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 175.90 | -10.00 | -5.38 % | 10/22 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 6298.00 | 382.00 | 6.46 % | 10/22 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 420.85 | 7.30 | 1.77 % | 10/22 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 63.74 | -0.68 | -1.06 % | 10/22 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전