| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.5425 | 1.50 | 2.1250 | 2.00 | -41.75 | 0.50 | 20.65 | 0.90 |
| 02Y | 2.5575 | 1.75 | 2.1000 | 2.00 | -45.75 | 0.25 | -1.65 | -0.05 |
| 03Y | 2.5950 | 1.00 | 2.1650 | 0.00 | -43.00 | -1.00 | -3.80 | -0.30 |
| 04Y | 2.6425 | 0.25 | 2.2300 | 0.50 | -41.25 | 0.25 | ||
| 05Y | 2.6800 | -0.50 | 2.2800 | -0.50 | -40.00 | -0.00 | -7.10 | 0.00 |
| 07Y | 2.7350 | -1.00 | 2.2550 | -1.00 | -48.00 | 0.00 | ||
| 10Y | 2.7975 | -1.75 | 2.1750 | -1.50 | -62.25 | 0.25 | -13.75 | 0.65 |
| 20Y | 2.7275 | -1.75 | 2.0550 | -1.50 | -67.25 | 0.25 | -20.85 | -1.65 |
(2025/10/28 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전