| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.5650 | 2.25 | 2.1350 | 1.00 | -43.00 | -1.25 | 19.30 | -1.35 |
| 02Y | 2.5900 | 3.25 | 2.1450 | 4.50 | -44.50 | 1.25 | -1.50 | 0.15 |
| 03Y | 2.6325 | 3.75 | 2.2250 | 6.00 | -40.75 | 2.25 | -4.45 | -0.65 |
| 04Y | 2.6825 | 4.00 | 2.2850 | 5.50 | -39.75 | 1.50 | ||
| 05Y | 2.7225 | 4.25 | 2.3300 | 5.00 | -39.25 | 0.75 | -7.55 | -0.45 |
| 07Y | 2.7775 | 4.25 | 2.3150 | 6.00 | -46.25 | 1.75 | ||
| 10Y | 2.8400 | 4.25 | 2.2350 | 6.00 | -60.50 | 1.75 | -14.40 | -0.65 |
| 20Y | 2.7650 | 3.75 | 2.1150 | 6.00 | -65.00 | 2.25 | -21.20 | -0.35 |
(2025/10/29 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전