| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.5725 | -2.25 | 2.2000 | 0.50 | -37.25 | 2.75 | 13.45 | -1.15 |
| 02Y | 2.6050 | -4.25 | 2.2200 | 0.50 | -38.50 | 4.75 | -3.10 | -1.95 |
| 03Y | 2.6650 | -3.25 | 2.3000 | 1.00 | -36.50 | 4.25 | -5.10 | -1.65 |
| 04Y | 2.7275 | -2.25 | 2.3650 | 1.50 | -36.25 | 3.75 | ||
| 05Y | 2.7825 | -1.25 | 2.4150 | 2.00 | -36.75 | 3.25 | -7.25 | -1.05 |
| 07Y | 2.8425 | -1.25 | 2.3850 | 2.00 | -45.75 | 3.25 | ||
| 10Y | 2.9125 | -1.25 | 2.3000 | 2.00 | -61.25 | 3.25 | -14.85 | -2.35 |
| 20Y | 2.8400 | -1.00 | 2.1800 | 2.00 | -66.00 | 3.00 | -22.80 | -4.30 |
(2025/10/31 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전