| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.5925 | 2.00 | 2.1950 | -0.50 | -39.75 | -2.50 | 14.45 | 1.00 |
| 02Y | 2.6400 | 3.50 | 2.2150 | -0.50 | -42.50 | -4.00 | -3.80 | -0.70 |
| 03Y | 2.6975 | 3.25 | 2.3100 | 1.00 | -38.75 | -2.25 | -4.35 | 0.75 |
| 04Y | 2.7550 | 2.75 | 2.3750 | 1.00 | -38.00 | -1.75 | ||
| 05Y | 2.8075 | 2.50 | 2.4250 | 1.00 | -38.25 | -1.50 | -7.55 | -0.30 |
| 07Y | 2.8775 | 3.50 | 2.3900 | 0.50 | -48.75 | -3.00 | ||
| 10Y | 2.9525 | 4.00 | 2.3050 | 0.50 | -64.75 | -3.50 | -13.35 | 1.50 |
| 20Y | 2.8800 | 4.00 | 2.1850 | 0.50 | -69.50 | -3.50 | -21.40 | 1.40 |
(2025/11/03 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전