| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,123 | 8 | 0.38 % | 11/4 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,053 | -37 | -0.90 % | 11/4 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2,956 | -6 | -0.20 % | 11/4 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,100 | 18 | 0.22 % | 11/4 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8,586 | -22 | -0.26 % | 11/4 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전