| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.6825 | 2.50 | 2.2000 | 2.00 | -48.25 | -0.50 | 15.35 | 0.10 |
| 02Y | 2.7525 | 2.25 | 2.3150 | 2.50 | -43.75 | 0.25 | -5.05 | -2.85 |
| 03Y | 2.8300 | 3.25 | 2.4300 | 3.00 | -40.00 | -0.25 | -6.40 | -2.75 |
| 04Y | 2.8925 | 3.50 | 2.5000 | 3.50 | -39.25 | 0.00 | ||
| 05Y | 2.9350 | 2.50 | 2.5600 | 4.00 | -37.50 | 1.50 | -10.80 | -2.50 |
| 07Y | 2.9975 | 1.75 | 2.5350 | 6.00 | -46.25 | 4.25 | ||
| 10Y | 3.0600 | 0.75 | 2.4250 | 6.00 | -63.50 | 5.25 | -16.60 | -1.55 |
| 20Y | 2.9850 | 0.75 | 2.3050 | 6.00 | -68.00 | 5.25 | -22.80 | -1.55 |
(2025/11/07 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전