| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.6650 | -1.75 | 2.2400 | 4.00 | -42.50 | 5.75 | 14.20 | -1.15 |
| 02Y | 2.7300 | -2.25 | 2.3700 | 5.50 | -36.00 | 7.75 | -6.50 | -1.45 |
| 03Y | 2.8100 | -2.00 | 2.4850 | 5.50 | -32.50 | 7.50 | -5.50 | 0.90 |
| 04Y | 2.8750 | -1.75 | 2.5550 | 5.50 | -32.00 | 7.25 | ||
| 05Y | 2.9200 | -1.50 | 2.6150 | 5.50 | -30.50 | 7.00 | -11.50 | -0.70 |
| 07Y | 2.9900 | -0.75 | 2.5950 | 6.00 | -39.50 | 6.75 | ||
| 10Y | 3.0625 | 0.25 | 2.4850 | 6.00 | -57.75 | 5.75 | -16.75 | -0.15 |
| 20Y | 2.9875 | 0.25 | 2.3650 | 6.00 | -62.25 | 5.75 | -24.05 | -1.25 |
(2025/11/10 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전