| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.6300 | -3.50 | 2.2050 | -3.50 | -42.50 | 0.00 | 12.40 | -1.80 |
| 02Y | 2.6925 | -3.75 | 2.3300 | -4.00 | -36.25 | -0.25 | -6.35 | 0.15 |
| 03Y | 2.7700 | -4.00 | 2.4500 | -3.50 | -32.00 | 0.50 | -6.10 | -0.60 |
| 04Y | 2.8325 | -4.25 | 2.5150 | -4.00 | -31.75 | 0.25 | ||
| 05Y | 2.8750 | -4.50 | 2.5750 | -4.00 | -30.00 | 0.50 | -11.60 | -0.10 |
| 07Y | 2.9475 | -4.25 | 2.5550 | -4.00 | -39.25 | 0.25 | ||
| 10Y | 3.0200 | -4.25 | 2.4400 | -4.50 | -58.00 | -0.25 | -18.10 | -1.35 |
| 20Y | 2.9550 | -3.25 | 2.3200 | -4.50 | -63.50 | -1.25 | -25.00 | -0.95 |
(2025/11/11 16:33 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전