| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7700 | 4.50 | 2.2550 | 3.50 | -51.50 | -1.00 | 23.30 | 4.50 |
| 02Y | 2.8525 | 4.50 | 2.4150 | 3.50 | -43.75 | -1.00 | 2.45 | 4.80 |
| 03Y | 2.9275 | 4.50 | 2.5900 | 6.00 | -33.75 | 1.50 | -1.65 | 3.30 |
| 04Y | 2.9925 | 4.75 | 2.6500 | 6.00 | -34.25 | 1.25 | ||
| 05Y | 3.0375 | 5.00 | 2.7200 | 7.00 | -31.75 | 2.00 | -8.85 | 0.80 |
| 07Y | 3.0850 | 4.75 | 2.7000 | 7.00 | -38.50 | 2.25 | ||
| 10Y | 3.1400 | 4.50 | 2.5850 | 7.00 | -55.50 | 2.50 | -17.70 | -0.50 |
| 20Y | 3.0750 | 4.50 | 2.4650 | 7.00 | -61.00 | 2.50 | -24.10 | -1.70 |
(2025/11/14 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전