| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7775 | 0.75 | 2.2250 | -3.00 | -55.25 | -3.75 | 25.75 | 2.45 |
| 02Y | 2.8350 | -1.75 | 2.3750 | -4.00 | -46.00 | -2.25 | 3.30 | 0.85 |
| 03Y | 2.9050 | -2.25 | 2.5650 | -2.50 | -34.00 | -0.25 | -0.90 | 0.75 |
| 04Y | 2.9675 | -2.50 | 2.6250 | -2.50 | -34.25 | 0.00 | ||
| 05Y | 3.0100 | -2.75 | 2.7050 | -1.50 | -30.50 | 1.25 | -9.50 | -0.65 |
| 07Y | 3.0575 | -2.75 | 2.6950 | -0.50 | -36.25 | 2.25 | ||
| 10Y | 3.1125 | -2.75 | 2.5950 | 1.00 | -51.75 | 3.75 | -18.85 | -1.15 |
| 20Y | 3.0475 | -2.75 | 2.4750 | 1.00 | -57.25 | 3.75 | -26.35 | -2.25 |
(2025/11/17 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전