| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7275 | -5.00 | 2.1700 | -5.50 | -55.75 | -0.50 | 24.15 | -1.60 |
| 02Y | 2.7875 | -4.75 | 2.3150 | -6.00 | -47.25 | -1.25 | 3.35 | 0.05 |
| 03Y | 2.8550 | -5.00 | 2.4900 | -7.50 | -36.50 | -2.50 | -1.70 | -0.80 |
| 04Y | 2.9200 | -4.75 | 2.5550 | -7.00 | -36.50 | -2.25 | ||
| 05Y | 2.9675 | -4.25 | 2.6500 | -5.50 | -31.75 | -1.25 | -10.05 | -0.55 |
| 07Y | 3.0250 | -3.25 | 2.6650 | -3.00 | -36.00 | 0.25 | ||
| 10Y | 3.0825 | -3.00 | 2.6000 | 0.50 | -48.25 | 3.50 | -18.55 | 0.30 |
| 20Y | 3.0175 | -3.00 | 2.4800 | 0.50 | -53.75 | 3.50 | -26.55 | -0.20 |
(2025/11/18 16:33 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전