| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,171 | 0 | 0.00 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,110 | -41 | -0.99 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3,015 | -24 | -0.79 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,384 | -36 | -0.43 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8,744 | -24 | -0.27 % | 11/20 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전