| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7100 | -0.50 | 2.1150 | 1.00 | -59.50 | 1.50 | 25.10 | -0.60 |
| 02Y | 2.7950 | -0.25 | 2.2750 | 1.50 | -52.00 | 1.75 | 7.20 | -1.15 |
| 03Y | 2.8700 | -0.50 | 2.4100 | 1.00 | -46.00 | 1.50 | -3.20 | -0.30 |
| 04Y | 2.9275 | -0.75 | 2.4950 | 1.50 | -43.25 | 2.25 | ||
| 05Y | 2.9800 | -0.75 | 2.5800 | 2.00 | -40.00 | 2.75 | -11.90 | 0.05 |
| 07Y | 3.0525 | -1.50 | 2.6600 | 1.50 | -39.25 | 3.00 | ||
| 10Y | 3.1150 | -2.00 | 2.6550 | 0.00 | -46.00 | 2.00 | -14.90 | 0.50 |
| 20Y | 3.0750 | -1.50 | 2.5350 | 0.00 | -54.00 | 1.50 | -17.50 | 1.70 |
(2025/11/25 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전