| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,230 | 24 | 1.09 % | 11/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,117 | -22 | -0.53 % | 11/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3,003 | 2 | 0.07 % | 11/25 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,252 | -14 | -0.17 % | 11/25 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8,370 | -80 | -0.95 % | 11/25 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전