| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7950 | 9.50 | 2.1350 | 2.50 | -66.00 | -7.00 | 27.30 | 3.00 |
| 02Y | 2.9175 | 13.00 | 2.3600 | 9.00 | -55.75 | -4.00 | 7.55 | 2.20 |
| 03Y | 2.9975 | 13.25 | 2.5050 | 9.00 | -49.25 | -4.25 | -1.55 | 1.45 |
| 04Y | 3.0550 | 13.25 | 2.5900 | 9.00 | -46.50 | -4.25 | ||
| 05Y | 3.1050 | 13.00 | 2.6650 | 8.50 | -44.00 | -4.50 | -9.20 | 1.70 |
| 07Y | 3.1725 | 12.50 | 2.6900 | 3.00 | -48.25 | -9.50 | ||
| 10Y | 3.2300 | 12.00 | 2.6700 | 2.50 | -56.00 | -9.50 | -12.10 | 2.00 |
| 20Y | 3.1700 | 10.00 | 2.5500 | 2.50 | -62.00 | -7.50 | -14.50 | 2.30 |
(2025/11/27 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전