| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.8350 | 3.00 | 2.2050 | 4.00 | -63.00 | 1.00 | 29.10 | 0.30 |
| 02Y | 2.9575 | 5.25 | 2.3950 | 3.50 | -56.25 | -1.75 | 6.65 | -0.35 |
| 03Y | 3.0450 | 6.00 | 2.5450 | 3.50 | -50.00 | -2.50 | 0.00 | 0.60 |
| 04Y | 3.1075 | 6.50 | 2.6200 | 3.50 | -48.75 | -3.00 | ||
| 05Y | 3.1625 | 6.75 | 2.6700 | 3.00 | -49.25 | -3.75 | -7.05 | 1.05 |
| 07Y | 3.2275 | 6.00 | 2.6900 | 2.50 | -53.75 | -3.50 | ||
| 10Y | 3.2850 | 5.75 | 2.6700 | 2.50 | -61.50 | -3.25 | -10.20 | 1.45 |
| 20Y | 3.2200 | 5.25 | 2.5500 | 2.50 | -67.00 | -2.75 | -13.20 | 1.35 |
(2025/12/01 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전