| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7675 | -1.00 | 2.2450 | -1.00 | -52.25 | 0.00 | 25.85 | 0.50 |
| 02Y | 2.8825 | -4.00 | 2.4250 | -2.50 | -45.75 | 1.50 | 5.65 | -1.60 |
| 03Y | 2.9925 | -3.50 | 2.5700 | -2.00 | -42.25 | 1.50 | -0.15 | -0.40 |
| 04Y | 3.0550 | -3.75 | 2.6300 | -3.00 | -42.50 | 0.75 | ||
| 05Y | 3.1125 | -4.00 | 2.6800 | -3.00 | -43.25 | 1.00 | -8.55 | -0.90 |
| 07Y | 3.1825 | -3.50 | 2.7050 | -3.00 | -47.75 | 0.50 | ||
| 10Y | 3.2450 | -2.75 | 2.6950 | -3.00 | -55.00 | -0.25 | -11.30 | -0.95 |
| 20Y | 3.1800 | -2.75 | 2.5750 | -3.00 | -60.50 | -0.25 | -14.30 | 0.55 |
(2025/12/05 16:29 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전