| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.8625 | 2.25 | 2.2500 | 2.50 | -61.25 | 0.25 | 31.85 | 1.35 |
| 02Y | 3.0450 | 5.00 | 2.5250 | 2.50 | -52.00 | -2.50 | 14.40 | 3.10 |
| 03Y | 3.1525 | 4.25 | 2.7050 | 2.50 | -44.75 | -1.75 | 5.75 | 3.15 |
| 04Y | 3.2200 | 5.25 | 2.7550 | 2.50 | -46.50 | -2.75 | ||
| 05Y | 3.2700 | 4.75 | 2.8000 | 2.00 | -47.00 | -2.75 | -6.60 | 1.35 |
| 07Y | 3.3275 | 3.75 | 2.8250 | 2.00 | -50.25 | -1.75 | ||
| 10Y | 3.3800 | 2.75 | 2.8150 | 2.00 | -56.50 | -0.75 | 0.90 | 10.95 |
| 20Y | 3.3075 | 2.75 | 2.6950 | 2.00 | -61.25 | -0.75 | -7.55 | 2.05 |
(2025/12/10 16:35 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전