| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.8625 | 0.00 | 2.2400 | -1.00 | -62.25 | -1.00 | 28.45 | -3.40 |
| 02Y | 3.0625 | 1.75 | 2.5200 | -0.50 | -54.25 | -2.25 | 15.35 | 0.95 |
| 03Y | 3.1850 | 3.25 | 2.7050 | 0.00 | -48.00 | -3.25 | 8.40 | 2.65 |
| 04Y | 3.2475 | 2.75 | 2.7550 | 0.00 | -49.25 | -2.75 | ||
| 05Y | 3.2950 | 2.50 | 2.8000 | 0.00 | -49.50 | -2.50 | -6.60 | -0.00 |
| 07Y | 3.3500 | 2.25 | 2.8150 | -1.00 | -53.50 | -3.25 | ||
| 10Y | 3.3950 | 1.50 | 2.8050 | -1.00 | -59.00 | -2.50 | 1.70 | 0.80 |
| 20Y | 3.3325 | 2.50 | 2.6850 | -1.00 | -64.75 | -3.50 | -4.45 | 3.10 |
(2025/12/11 16:29 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전