| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,226 | -14 | -0.63 % | 12/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,102 | -40 | -0.97 % | 12/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3,088 | 6 | 0.19 % | 12/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,186 | -26 | -0.32 % | 12/16 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8,494 | -58 | -0.68 % | 12/16 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전