| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7700 | -2.50 | 2.1350 | -2.00 | -63.50 | 0.50 | 22.50 | -1.30 |
| 02Y | 2.9000 | -4.50 | 2.3850 | -4.00 | -51.50 | 0.50 | 9.70 | -1.20 |
| 03Y | 3.0175 | -4.50 | 2.5550 | -4.00 | -46.25 | 0.50 | 5.05 | -1.60 |
| 04Y | 3.0925 | -4.25 | 2.6150 | -4.00 | -47.75 | 0.25 | ||
| 05Y | 3.1500 | -4.00 | 2.6700 | -4.00 | -48.00 | 0.00 | -4.60 | -0.90 |
| 07Y | 3.2300 | -2.75 | 2.6750 | -4.00 | -55.50 | -1.25 | ||
| 10Y | 3.2800 | -2.00 | 2.6650 | -4.00 | -61.50 | -2.00 | -3.20 | -0.80 |
| 20Y | 3.2100 | -2.00 | 2.5450 | -4.00 | -66.50 | -2.00 | -11.20 | -5.50 |
(2025/12/18 16:33 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전