| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7800 | 0.50 | 2.1450 | 0.00 | -63.50 | -0.50 | 22.60 | 0.40 |
| 02Y | 2.8950 | -2.00 | 2.3150 | -2.50 | -58.00 | -0.50 | 11.90 | 0.60 |
| 03Y | 3.0125 | -2.25 | 2.4850 | -2.50 | -52.75 | -0.25 | 7.35 | 0.15 |
| 04Y | 3.0875 | -2.25 | 2.5700 | -2.50 | -51.75 | -0.25 | ||
| 05Y | 3.1400 | -2.50 | 2.6550 | -3.00 | -48.50 | -0.50 | -7.10 | 0.60 |
| 07Y | 3.2175 | -3.00 | 2.6500 | -3.00 | -56.75 | 0.00 | ||
| 10Y | 3.2675 | -3.25 | 2.6600 | -3.00 | -60.75 | 0.25 | -7.75 | 0.15 |
| 20Y | 3.1925 | -3.25 | 2.5400 | -3.00 | -65.25 | 0.25 | -14.35 | -1.05 |
(2025/12/24 16:29 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전