| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,275 | 39 | 1.74 % | 12/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,106 | 21 | 0.51 % | 12/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3,106 | 7 | 0.23 % | 12/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,064 | 4 | 0.05 % | 12/29 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 8,532 | 0 | 0.00 % | 12/29 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전