| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7750 | 0.00 | 2.1350 | 0.00 | -64.00 | 0.00 | 21.90 | 0.00 |
| 02Y | 2.9225 | 0.00 | 2.4050 | 0.00 | -51.75 | 0.00 | 12.65 | 0.00 |
| 03Y | 3.0300 | 0.00 | 2.6000 | 0.00 | -43.00 | 0.00 | 7.70 | -0.10 |
| 04Y | 3.1000 | 0.00 | 2.7050 | 0.00 | -39.50 | 0.00 | ||
| 05Y | 3.1500 | 0.00 | 2.8550 | 0.00 | -29.50 | 0.00 | -9.00 | 0.00 |
| 07Y | 3.2200 | 0.00 | 2.9000 | 0.00 | -32.00 | 0.00 | ||
| 10Y | 3.2625 | 0.00 | 2.8500 | 0.00 | -41.25 | 0.00 | -12.25 | 0.00 |
| 20Y | 3.1825 | 0.00 | 2.5900 | 0.00 | -59.25 | 0.00 | -17.45 | 0.00 |
(2025/12/31 16:26 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전