| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7250 | -0.50 | 2.1750 | 3.00 | -55.00 | 3.50 | 17.30 | -0.60 |
| 02Y | 2.8950 | 0.50 | 2.4150 | 2.00 | -48.00 | 1.50 | 6.40 | -3.40 |
| 03Y | 3.0300 | 1.00 | 2.6100 | 2.50 | -42.00 | 1.50 | 9.70 | 1.20 |
| 04Y | 3.1150 | 1.75 | 2.7100 | 3.00 | -40.50 | 1.25 | ||
| 05Y | 3.1775 | 2.50 | 2.8200 | 3.00 | -35.75 | 0.50 | -7.15 | 1.50 |
| 07Y | 3.2600 | 2.75 | 2.8650 | 3.00 | -39.50 | 0.25 | ||
| 10Y | 3.3150 | 3.00 | 2.8250 | 3.00 | -49.00 | 0.00 | -8.10 | 2.00 |
| 20Y | 3.2275 | 2.25 | 2.5750 | 4.00 | -65.25 | 1.75 | -14.55 | 0.25 |
(2026/01/05 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전