| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7975 | 0.75 | 2.2950 | -0.50 | -50.25 | -1.25 | 27.15 | 0.45 |
| 02Y | 2.9650 | 2.50 | 2.4750 | 2.00 | -49.00 | -0.50 | 12.40 | 1.30 |
| 03Y | 3.0850 | 3.00 | 2.6800 | 0.50 | -40.50 | -2.50 | 8.20 | 0.70 |
| 04Y | 3.1675 | 3.00 | 2.7900 | -0.50 | -37.75 | -3.50 | ||
| 05Y | 3.2200 | 3.00 | 2.8950 | -2.00 | -32.50 | -5.00 | -2.20 | 0.00 |
| 07Y | 3.2900 | 2.75 | 2.9200 | -2.00 | -37.00 | -4.75 | ||
| 10Y | 3.3525 | 2.75 | 2.9250 | -2.00 | -42.75 | -4.75 | -5.95 | 0.75 |
| 20Y | 3.2550 | 2.75 | 2.7300 | -2.00 | -52.50 | -4.75 | -11.80 | -0.15 |
(2026/01/13 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전