| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.7825 | -1.50 | 2.3100 | 1.50 | -47.25 | 3.00 | 25.75 | -1.40 |
| 02Y | 2.9575 | -0.75 | 2.4700 | -0.50 | -48.75 | 0.25 | 12.95 | 0.55 |
| 03Y | 3.0800 | -0.50 | 2.6550 | -2.50 | -42.50 | -2.00 | 8.40 | 0.20 |
| 04Y | 3.1625 | -0.50 | 2.7500 | -4.00 | -41.25 | -3.50 | ||
| 05Y | 3.2150 | -0.50 | 2.8400 | -5.50 | -37.50 | -5.00 | -2.50 | -0.30 |
| 07Y | 3.2900 | 0.00 | 2.8650 | -5.50 | -42.50 | -5.50 | ||
| 10Y | 3.3525 | 0.00 | 2.8650 | -6.00 | -48.75 | -6.00 | -6.55 | -0.60 |
| 20Y | 3.2550 | 0.00 | 2.6700 | -6.00 | -58.50 | -6.00 | -12.30 | -0.50 |
(2026/01/14 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전