| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.8450 | 2.00 | 2.3800 | 0.00 | -46.50 | -2.00 | 26.50 | -0.40 |
| 02Y | 3.0950 | 5.00 | 2.6100 | 4.00 | -48.50 | -1.00 | 18.50 | 1.90 |
| 03Y | 3.2325 | 5.25 | 2.7900 | 4.50 | -44.25 | -0.75 | 10.25 | 0.25 |
| 04Y | 3.3125 | 6.00 | 2.8450 | 4.00 | -46.75 | -2.00 | ||
| 05Y | 3.3775 | 7.00 | 2.9200 | 5.50 | -45.75 | -1.50 | -1.15 | 0.10 |
| 07Y | 3.4375 | 7.25 | 2.9550 | 6.00 | -48.25 | -1.25 | ||
| 10Y | 3.4825 | 7.25 | 2.9450 | 5.00 | -53.75 | -2.25 | -8.25 | -0.45 |
| 20Y | 3.3725 | 7.50 | 2.7700 | 5.00 | -60.25 | -2.50 | -12.05 | 1.50 |
(2026/01/19 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전