| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.8450 | 4.00 | 2.3750 | 3.50 | -47.00 | -0.50 | 23.00 | 2.30 |
| 02Y | 3.0500 | 3.75 | 2.6050 | 3.00 | -44.50 | -0.75 | 14.00 | 0.55 |
| 03Y | 3.1900 | 3.50 | 2.7750 | 2.50 | -41.50 | -1.00 | 5.30 | 0.70 |
| 04Y | 3.2750 | 3.50 | 2.8400 | 3.50 | -43.50 | 0.00 | ||
| 05Y | 3.3400 | 3.50 | 2.9100 | 4.00 | -43.00 | 0.50 | -8.00 | 1.20 |
| 07Y | 3.4200 | 3.50 | 2.9400 | 4.00 | -48.00 | 0.50 | ||
| 10Y | 3.4750 | 3.25 | 2.9150 | 4.00 | -56.00 | 0.75 | -11.50 | 0.05 |
| 20Y | 3.3975 | 3.50 | 2.7850 | 4.00 | -61.25 | 0.50 | -18.85 | -0.70 |
(2026/01/23 16:33 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전