| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.8250 | -2.50 | 2.3200 | 0.00 | -50.50 | 2.50 | 15.30 | -5.00 |
| 02Y | 3.0050 | -2.75 | 2.5550 | -3.00 | -45.00 | -0.25 | 13.90 | -0.85 |
| 03Y | 3.1275 | -3.00 | 2.7150 | -4.50 | -41.25 | -1.50 | 6.05 | -0.30 |
| 04Y | 3.2075 | -2.75 | 2.7900 | -3.00 | -41.75 | -0.25 | ||
| 05Y | 3.2675 | -2.25 | 2.8750 | -2.00 | -39.25 | 0.25 | -8.95 | -0.25 |
| 07Y | 3.3475 | -1.75 | 2.8950 | -2.00 | -45.25 | -0.25 | ||
| 10Y | 3.4125 | -0.75 | 2.8700 | -2.00 | -54.25 | -1.25 | -10.55 | 0.45 |
| 20Y | 3.3400 | -0.75 | 2.7400 | -2.00 | -60.00 | -1.25 | -19.60 | 0.75 |
(2026/01/28 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전