| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.8700 | 3.00 | 2.3550 | 0.50 | -51.50 | -2.50 | 17.60 | 2.00 |
| 02Y | 3.0900 | 4.25 | 2.6400 | 4.50 | -45.00 | 0.25 | 15.70 | 1.55 |
| 03Y | 3.2300 | 5.25 | 2.7950 | 4.00 | -43.50 | -1.25 | 9.20 | 2.05 |
| 04Y | 3.3125 | 5.50 | 2.8600 | 3.50 | -45.25 | -2.00 | ||
| 05Y | 3.3750 | 6.00 | 2.9300 | 2.50 | -44.50 | -3.50 | -6.10 | 1.90 |
| 07Y | 3.4500 | 5.50 | 2.9450 | 2.50 | -50.50 | -3.00 | ||
| 10Y | 3.5075 | 4.75 | 2.9200 | 2.50 | -58.75 | -2.25 | -9.95 | -0.25 |
| 20Y | 3.4375 | 4.75 | 2.7900 | 2.50 | -64.75 | -2.25 | -16.15 | 1.95 |
(2026/01/30 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전