| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2,277 | 4 | 0.18 % | 1/30 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4,341 | -25 | -0.57 % | 1/30 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3,075 | -19 | -0.61 % | 1/30 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8,380 | -56 | -0.66 % | 1/30 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 9,188 | 8 | 0.09 % | 1/30 | 위안/톤 | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전