| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.8825 | 1.25 | 2.3850 | 1.50 | -49.75 | 0.25 | 15.95 | -0.45 |
| 02Y | 3.1250 | 3.25 | 2.6650 | 2.00 | -46.00 | -1.25 | 14.50 | -0.25 |
| 03Y | 3.2775 | 4.50 | 2.8250 | 2.50 | -45.25 | -2.00 | 8.85 | 0.80 |
| 04Y | 3.3625 | 4.75 | 2.9150 | 4.00 | -44.75 | -0.75 | ||
| 05Y | 3.4250 | 4.75 | 3.0100 | 5.50 | -41.50 | 0.75 | -7.00 | 0.05 |
| 07Y | 3.5025 | 4.75 | 3.0400 | 7.00 | -46.25 | 2.25 | ||
| 10Y | 3.5625 | 4.75 | 3.0050 | 6.00 | -55.75 | 1.25 | -9.85 | -1.05 |
| 20Y | 3.5050 | 5.50 | 2.9250 | 10.00 | -58.00 | 4.50 | -17.00 | -1.70 |
(2026/02/03 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전