| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.9150 | 1.50 | 2.4150 | -1.00 | -50.00 | -2.50 | 19.90 | 2.70 |
| 02Y | 3.1400 | -1.50 | 2.6850 | -2.00 | -45.50 | -0.50 | 15.60 | -0.30 |
| 03Y | 3.2850 | -2.50 | 2.8500 | -2.50 | -43.50 | 0.00 | 8.10 | -1.70 |
| 04Y | 3.3675 | -3.25 | 2.9650 | -1.00 | -40.25 | 2.25 | ||
| 05Y | 3.4275 | -3.75 | 3.0750 | 0.00 | -35.25 | 3.75 | -7.75 | -0.95 |
| 07Y | 3.5100 | -3.50 | 3.0950 | -1.50 | -41.50 | 2.00 | ||
| 10Y | 3.5700 | -3.50 | 3.0550 | -1.50 | -51.50 | 2.00 | -11.70 | -1.00 |
| 20Y | 3.5100 | -3.75 | 2.9550 | -3.50 | -55.50 | 0.25 | -19.20 | -3.05 |
(2026/02/05 16:35 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전