| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.9475 | 3.25 | 2.4100 | -0.50 | -53.75 | -3.75 | 23.15 | 3.25 |
| 02Y | 3.1850 | 4.50 | 2.7100 | 2.50 | -47.50 | -2.00 | 17.90 | 2.30 |
| 03Y | 3.3225 | 3.75 | 2.8800 | 3.00 | -44.25 | -0.75 | 8.95 | 0.85 |
| 04Y | 3.4025 | 3.50 | 2.9950 | 3.00 | -40.75 | -0.50 | ||
| 05Y | 3.4600 | 3.25 | 3.0900 | 1.50 | -37.00 | -1.75 | -6.10 | 1.65 |
| 07Y | 3.5425 | 3.25 | 3.1150 | 2.00 | -42.75 | -1.25 | ||
| 10Y | 3.6025 | 3.25 | 3.0750 | 2.00 | -52.75 | -1.25 | -10.75 | 0.95 |
| 20Y | 3.5450 | 3.50 | 2.9550 | 0.00 | -59.00 | -3.50 | -17.10 | 2.10 |
(2026/02/06 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전