| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.9500 | 0.25 | 2.4100 | 0.00 | -54.00 | -0.25 | 23.90 | 0.75 |
| 02Y | 3.1700 | -1.50 | 2.7150 | 0.50 | -45.50 | 2.00 | 16.10 | -1.80 |
| 03Y | 3.3225 | 0.00 | 2.8850 | 0.50 | -43.75 | 0.50 | 5.55 | -3.40 |
| 04Y | 3.4075 | 0.50 | 3.0000 | 0.50 | -40.75 | -0.00 | ||
| 05Y | 3.4700 | 1.00 | 3.0950 | 0.50 | -37.50 | -0.50 | -8.50 | -2.40 |
| 07Y | 3.5600 | 1.75 | 3.1300 | 1.50 | -43.00 | -0.25 | ||
| 10Y | 3.6275 | 2.50 | 3.1100 | 3.50 | -51.75 | 1.00 | -12.65 | -1.90 |
| 20Y | 3.5700 | 2.50 | 2.9900 | 3.50 | -58.00 | 1.00 | -17.70 | -0.60 |
(2026/02/09 16:33 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전