| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.9200 | -3.00 | 2.3950 | -1.50 | -52.50 | 1.50 | 23.00 | -0.90 |
| 02Y | 3.1175 | -5.25 | 2.6650 | -5.00 | -45.25 | 0.25 | 17.15 | 1.05 |
| 03Y | 3.2650 | -5.75 | 2.8350 | -5.00 | -43.00 | 0.75 | 4.10 | -1.45 |
| 04Y | 3.3500 | -5.75 | 2.9550 | -4.50 | -39.50 | 1.25 | ||
| 05Y | 3.4100 | -6.00 | 3.0500 | -4.50 | -36.00 | 1.50 | -8.40 | 0.10 |
| 07Y | 3.4975 | -6.25 | 3.0750 | -5.50 | -42.25 | 0.75 | ||
| 10Y | 3.5600 | -6.75 | 3.0450 | -6.50 | -51.50 | 0.25 | -12.10 | 0.55 |
| 20Y | 3.5025 | -6.75 | 2.9250 | -6.50 | -57.75 | 0.25 | -20.35 | -2.65 |
(2026/02/10 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전