| 기관명 | 참여자 | 전년비 | 전월비 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| DB증권 | 박성우 | 2.10 | 0.40 | "환율 안정에도 명절 기간농축수산물 가격 강세 반영, 전월 대비 +0.4% 전망" |
| JP모간 | 박석길 | 1.90 | 0.20 | "국제유가가 몇주 전까지 낮았었던 영향이 시차를 두고영향을 미치며, 2월까지는석유류 가격 상승을 제한하였을 것으로 예상." |
| NH투자증권 | 안기태 | 2.10 | 0.40 | "반도체 수출을 뒤따라 소비경기에 개선 징후 나타남.수요 측면 인플레이션 발생" |
| iM증권 | 박상현 | 2.00 | 0.30 | "반도체 가격 상승 등으로인한 생산자 물가 상승 그리고 휘발유 가격 반등 등의영향으로 소비자물가 상승세가 지속될 것으로 예상" |
| 교보증권 | 위재현 | 2.10 | 0.40 | "2월 국제유가가 반등했으나 석유류 가격 상승은 3월에반영될 것으로 예상. 그럼에도 설연휴 농식품 가격 소폭 상승에 영향받아 2.1%수준으로 소폭 상승할 전망" |
| 다올투자증권 | 조병현 | 2.10 | 0.30 | "명절 효과, 유가 상승 등의 상방 요인 존재하나, 환율레벨 다운에 따른 상충 요인도 공존" |
| 대신증권 | 이정훈 | 2.20 | 0.50 | "설 연휴 식료품 가격 상승과 석유류 가격 하락폭 둔화로 계절적인 물가상승률 확대 예상" |
| 메리츠증권 | 이승훈 | 2.20 | 0.50 | "설날 연휴 직전까지 계절적 농산물 가격 상승. 국제 유가 올랐으나, 2월 석유류 물가는 1월 국제유가의 함수이므로 전월대비 하락에 무게. 외식 및 외식 제외 서비스상승세가 여타 항목 대비 두드러지는 정도이며, 근원 물가 단에서 나머지 특이사항은 없음. 상반기 2.2%, 하반기 2.4%의 물가 상승 경로를 예상함." |
| 신영증권 | 조용구 | 2.00 | 0.30 | "2월 소비자물가 상승률은전월비 0.3%, 전년동월비 2.0% 전망. 1월 생산자물가 상승률은 전월비 0.6%, 전년동월비 1.9% 상승. 농림수산품이 명절을 앞두고 전월비 0.7%의 높은 상승률을 보였고공산품도 1차금속제품, 컴퓨터·전자및광학기기 위주로상승하며 전월비 0.6% 상승했음. 서비스물가 측면에서도 전월비 0.7% 수준의 상승세 지속. 국제유가는 2월 들어 미국과 이란의 군사적 긴장감이 고조되며 상승했으나 2월 소비자물가에 주로 반영되는 1월 국제유가는 안정적인 모습을 보였음. 원/달러 환율도 12월 평균 1,467원에서 1월 1,456원, 2월 1,440원대 후반으로 반락하는흐름. 이에 따라 1월 수입물가 상승률은 전년동월비 -1.2%를 기록. 2월 소비자물가의 전년동월비 기저효과는 (-) 방향이 우세해 물가목표수준의 안정세를 이어갔을것으로 판단. 연간 소비자물가 상승률 전망은 기존 2.0%에서 2.1%로 상향 조정. 주논거는 환율 하락 속도가 대체로 예상 수준에 부합하고있지만 국제유가 전제치 상향 조정, 주식시장 등 자산시장 호조에 따른 소비 측면의 부의 효과, 반도체 가격상승으로 인한 생산자물가상승압력 반영" |
| 하나증권 | 전규연 | 2.10 | 0.40 | "2월 소비자물가 상승률은전월비 0.4%, 전년비 2.1%를 기록할 전망. 설 연휴를 앞두고 계절적으로 농산물 가격 상승이 전개되었을 것이며, 유가 상승으로 인한 에너지 가격 상방 압력도 유효. 소비자물가의 기조적인 추세는 여전히 2% 근방에 머물고 있지만, 소비심리 개선,자산 효과 등으로 상반기 소비가 양호한 흐름을 보이며수요측 물가 압력도 일부 나타날 가능성 상존" |
| 한국씨티은행 | 1.76 | 0.08 | 코멘트 없음 | |
| 한국투자증권 | 최지욱 | 2.00 | 0.30 | "2월 소비자물가는 전월대비 +0.3%, 전년동월대비 +2.0% 상승할 것으로 보입니다.농산물 및 근원상품(core goods) 물가가 상승하였으나,석유류 가격이 소폭 하락하여 상품물가는 전체 소비자물가에 +0.14%p 기여할 것으로 예측합니다. 서비스물가는 주택공동관리비 및 설 연휴에 따른 여행비 가격 인상 등으로 소비자물가에 +0.19%p 기여할 것으로 추정합니다. 근원소비자물가는 전월대비 +0.3%, 전년동월대비 +2.2% 기록할 전망입니다. 향후 소비자물가 상승률은 연말까지 2% 수준에, 근원물가 상승률은 1% 후반-2% 수준에 머무르다가 이후 점진적으로 올라갈 것으로 전망합니다." |
(세종=연합인포맥스)
최욱
wchoi@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전