| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 2.9425 | 0.75 | 2.4750 | 1.00 | -46.75 | 0.25 | 20.05 | -0.75 |
| 02Y | 3.1850 | 2.75 | 2.6850 | 1.50 | -50.00 | -1.25 | 19.30 | 0.35 |
| 03Y | 3.3050 | 3.75 | 2.8250 | 1.00 | -48.00 | -2.75 | 7.80 | -0.05 |
| 04Y | 3.3725 | 4.25 | 2.9100 | 0.00 | -46.25 | -4.25 | ||
| 05Y | 3.4225 | 4.25 | 2.9950 | -0.50 | -42.75 | -4.75 | -4.95 | 1.25 |
| 07Y | 3.4750 | 3.75 | 3.0250 | -0.50 | -45.00 | -4.25 | ||
| 10Y | 3.5175 | 3.75 | 3.0100 | -0.50 | -50.75 | -4.25 | -9.85 | 1.05 |
| 20Y | 3.4500 | 3.75 | 2.8950 | -0.50 | -55.50 | -4.25 | -16.80 | 1.95 |
(2026/03/06 16:27 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전